-
31 Parking spots
-
Water Tank
-
Storage Room
31 Parking spots
Water Tank
Storage Room
30 Parking spots
30 Parking spots
Storage Room
Generator Room
Security Room
Electrical Room
200m2 to 900m2
200m2 to 900m2
200m2 to 400m2
200m2 to 400m2
| FLOOR | USAGE | AREA | HEIGHT | PARKING |
|---|---|---|---|---|
| GF | Multi-brand showroom | 350m² | 6m | TBC |
| GF Mezzanine | Multi-brand showroom | 277m² | 3m | - |
| 1ST Flr. | Commercial / Office | 200m² - 900m² | 6m | TBC |
| 1ST Flr. Mezzanine | Commercial / Office | 191m² | 3m | - |
| 2ND Flr. | Commercial / Office | 200m² - 900m² | 6m | TBC |
| 3RD Flr. | Commercial / Office + Terrace | 200m² - 400m² | 3.5m | TBC |
| 4TH Flr. | Commercial / Office | 200m² - 400m² | 3.5m | TBC |
| 5TH Flr. | Commercial / Office | 200m² - 400m² | 3.5m | TBC |
| 6TH Flr. | Commercial / Office | 200m² - 400m² | 3.5m | TBC |
| 7TH Flr. | Commercial / Office | 200m² - 400m² | 3.5m | TBC |
| 8TH Flr. | Commercial / Office | 200m² - 400m² | 3.5m | TBC |
| TOTAL BUILT UP AREA | 7,000m² | |||
- Core & shell basis
- Wood Veneer Door
- 2 main lobbies, 1 for each block
- 3 high-speed elevators, 2 for the Tower, 1 for the Podium
- 6-meter-high ceiling
- Unitized curtain wall system, low E Double Glazed
- Aluminum profile with double glazing glass
- Mechanical ventilation inside offices
- Mechanical Ventilation for basement floors
- 3 Mitsubishi elevators, two for the Tower, one for the Podium
- 24/7 security
- CCTV IP cameras with central command center
- Water treatment plant
- Large underground water tanks
- 2 emergency power generators
- Window Cleaning System
- 2 underground parking areas
- Visitors car park
- Valet parking
- Outdoor landscaped area